Navigator
Le Navigator est un ensemble de lunettes de sécurité dans une monture de style classique
Caractéristiques du produit
- Design de mode emblématique
- + verres à courbure de base 4
- Deux branches injectées avec des pointes souples
- Disponible en 6 options de verres, y compris 3 options de couleur revo
- Revêtements des verres antibuée / antirayures
- Option de lunettes de soleil non sécuritaires également disponible
- Livré dans un emballage de qualité supérieure et une pochette en microfibre
- Également disponible sur ordonnance
Certifications
Options
Couleur des verres
Rouge feu Revo Miroir
Polarisé
Gris
Antique Miroir/Revo
Transparent
Bleu glace Revo Miroir
Ressources produits
Des solutions adaptées
Applications
Assemblage de composants et de produits
Réparations et entretien des véhicules
Nettoyage commercial
Ingénierie des infrastructures
Maintenance générale
Inspection et contrôle de qualité
Caractéristiques
Style sportif
Informations supplémentaires
Innovante mais emblématique, la Riley Navigator offre une solution élégante pour votre protection oculaire. La conception unique de la courbure de base 4 combine le style classique des lunettes de soleil contemporaines avec des caractéristiques complètes de sécurité, ce qui permet aux travailleurs de bénéficier d’un design commercial et d’une protection sur le lieu de travail.
Options disponibles
Type de verres | Référence | Marquage des verres | Marquage des montures | Protège contre | Revêtements | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rouge feu Revo Miroir
|
RLY00527 |
5-2.5 1 FT Z87+ U6 L2.5 S I 2 |
EN166 F CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK41067 |
Impacts Rayonnement UV Rayonnement solaire |
Arida 400 UV400 Hydrofuge |
|
Polarisé
|
RLY00520 |
5-3.1 1 FT Z87+ U6 L3 S I 3 |
EN166 F CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK41067 |
Impacts Rayonnement UV Rayonnement solaire |
Arida 400 UV400 Hydrofuge |
|
Gris
|
RLY00522 |
5-3.1 1 FT K N Z87+ U6 L3 S I 3 |
EN166 F CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK41067 |
Impacts Rayonnement UV Rayonnement solaire |
Tecton 400 UV400 Hydrofuge |
|
Antique Miroir/Revo
|
RLY00525 |
5-3.1 1 FT Z87+ U6 L3 S I 3 |
EN166 F CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK41067 |
Impacts Rayonnement UV Rayonnement solaire |
Arida 400 UV400 Hydrofuge |
|
Transparent
|
RLY00526 |
2C-1.2 1 FT K N Z87+ U6 S IO 0 |
EN166 F CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK41067 |
Impacts Rayonnement UV |
Tecton 400 UV400 Hydrofuge |
|
Bleu glace Revo Miroir
|
RLY00529 |
5-3.1 1 FT Z87+ U6 L3 S I 3 |
EN166 F CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK41067 |
Impacts Rayonnement UV Rayonnement solaire |
Arida 400 UV400 Hydrofuge |
Caractéristiques du produit
UGS | RLY0052 |
---|---|
Série | Navigator |
Matériau de la monture | Polycarbonate |
Matériau des verres | Polycarbonate |
Matériau des branches | Polycarbonate, Elastomères thermoplastiques (TPE) |
Matériau des charnières | Polycarbonate, Métal |
Type de monture | Plein format |
CE | ✓ |
EN 166 | ✓ |
Options
Caractéristiques de l'option sélectionnée (RLY00527) (RLY00520) (RLY00522) (RLY00525) (RLY00526) (RLY00529)
Couleur des verres |
Rouge feu Revo Miroir
|
---|---|
Couleur de la monture |
Noir
|
Base des verres | 4mm |
Protège contre | Impacts Rayonnement UV Rayonnement solaire |
VLT (transmission de la lumière visible) | 26% |
Revêtement des verres | Arida 400 UV400 Hydrofuge |
Marquage des verres | 5-2.5 1 FT Z87+ U6 L2.5 S I 2 |
Marquage des montures | EN166 F CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK41067 |
Couleur des verres |
Polarisé
|
---|---|
Couleur de la monture |
Noir
|
Base des verres | 4mm |
Protège contre | Impacts Rayonnement UV Rayonnement solaire |
VLT (transmission de la lumière visible) | 10% |
Revêtement des verres | Arida 400 UV400 Hydrofuge |
Marquage des verres | 5-3.1 1 FT Z87+ U6 L3 S I 3 |
Marquage des montures | EN166 F CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK41067 |
Couleur des verres |
Gris
|
---|---|
Couleur de la monture |
Noir
|
Base des verres | 4mm |
Protège contre | Impacts Rayonnement UV Rayonnement solaire |
VLT (transmission de la lumière visible) | 14% |
Revêtement des verres | Tecton 400 UV400 Hydrofuge |
Marquage des verres | 5-3.1 1 FT K N Z87+ U6 L3 S I 3 |
Marquage des montures | EN166 F CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK41067 |
Couleur des verres |
Antique Miroir/Revo
|
---|---|
Couleur de la monture |
Noir
|
Base des verres | 4mm |
Protège contre | Impacts Rayonnement UV Rayonnement solaire |
Revêtement des verres | Arida 400 UV400 Hydrofuge |
Marquage des verres | 5-3.1 1 FT Z87+ U6 L3 S I 3 |
Marquage des montures | EN166 F CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK41067 |
Couleur des verres |
Transparent
|
---|---|
Couleur de la monture |
Noir
|
Base des verres | 4mm |
Protège contre | Impacts Rayonnement UV |
VLT (transmission de la lumière visible) | 92% |
Revêtement des verres | Tecton 400 UV400 Hydrofuge |
Marquage des verres | 2C-1.2 1 FT K N Z87+ U6 S IO 0 |
Marquage des montures | EN166 F CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK41067 |
Couleur des verres |
Bleu glace Revo Miroir
|
---|---|
Couleur de la monture |
Noir
|
Base des verres | 4mm |
Protège contre | Impacts Rayonnement UV Rayonnement solaire |
VLT (transmission de la lumière visible) | 55% |
Revêtement des verres | Arida 400 UV400 Hydrofuge |
Marquage des verres | 5-3.1 1 FT Z87+ U6 L3 S I 3 |
Marquage des montures | EN166 F CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK41067 |
Dimensions de la pièce
Poids de la pièce | 50g |
---|---|
Largeur de la pièce | 50mm |
Longueur de la pièce | 156mm |
Hauteur de la pièce | 80mm |
Dimensions de la pièce
Poids de la pièce | 50g |
---|---|
Largeur de la pièce | 50mm |
Longueur de la pièce | 156mm |
Hauteur de la pièce | 80mm |
Dimensions de la pièce
Poids de la pièce | 50g |
---|---|
Largeur de la pièce | 50mm |
Longueur de la pièce | 156mm |
Hauteur de la pièce | 80mm |
Dimensions de la pièce
Poids de la pièce | 50g |
---|---|
Largeur de la pièce | 50mm |
Longueur de la pièce | 156mm |
Hauteur de la pièce | 80mm |
Dimensions de la pièce
Poids de la pièce | 50g |
---|---|
Largeur de la pièce | 50mm |
Longueur de la pièce | 156mm |
Hauteur de la pièce | 80mm |
Dimensions de la pièce
Poids de la pièce | 50g |
---|---|
Largeur de la pièce | 50mm |
Longueur de la pièce | 156mm |
Hauteur de la pièce | 80mm |
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 5 |
---|---|
Largeur du paquet | 16cm |
Poids du paquet | 0.55kg |
Nombre d'articles par boîte | 50 |
Hauteur de la boîte | 20cm |
Largeur de la boîte | 29cm |
Longueur de la boîte | 86cm |
Poids de la boîte | 6.4kg |
Nombre de paquets par carton | 10 |
Poids des matériaux plastiques | 1g |
---|
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 5 |
---|---|
Largeur du paquet | 16cm |
Poids du paquet | 0.55kg |
Nombre d'articles par boîte | 50 |
Hauteur de la boîte | 20cm |
Largeur de la boîte | 29cm |
Longueur de la boîte | 86cm |
Poids de la boîte | 6.4kg |
Nombre de paquets par carton | 10 |
Poids des matériaux plastiques | 1g |
---|
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 5 |
---|---|
Largeur du paquet | 16cm |
Poids du paquet | 0.55kg |
Nombre d'articles par boîte | 50 |
Hauteur de la boîte | 20cm |
Largeur de la boîte | 29cm |
Longueur de la boîte | 86cm |
Poids de la boîte | 6.4kg |
Nombre de paquets par carton | 10 |
Poids des matériaux plastiques | 1g |
---|
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 5 |
---|---|
Largeur du paquet | 16cm |
Poids du paquet | 0.55kg |
Nombre d'articles par boîte | 50 |
Hauteur de la boîte | 20cm |
Largeur de la boîte | 29cm |
Longueur de la boîte | 86cm |
Poids de la boîte | 6.4kg |
Nombre de paquets par carton | 10 |
Poids des matériaux plastiques | 1g |
---|
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 5 |
---|---|
Largeur du paquet | 16cm |
Poids du paquet | 0.55kg |
Nombre d'articles par boîte | 50 |
Hauteur de la boîte | 20cm |
Largeur de la boîte | 29cm |
Longueur de la boîte | 86cm |
Poids de la boîte | 6.4kg |
Nombre de paquets par carton | 10 |
Poids des matériaux plastiques | 1g |
---|
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 5 |
---|---|
Largeur du paquet | 16cm |
Poids du paquet | 0.55kg |
Nombre d'articles par boîte | 50 |
Hauteur de la boîte | 20cm |
Largeur de la boîte | 29cm |
Longueur de la boîte | 86cm |
Poids de la boîte | 6.4kg |
Nombre de paquets par carton | 10 |
Poids des matériaux plastiques | 1g |
---|
EN 166
UGS | Couleur des verres | Filtre | Teinte | Identifiant du fabricant | Classe optique | Résistance mécanique | Marquages supplémentaires | Résistance mécanique de la monture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY00527 |
Rouge feu Revo Miroir
|
5 Filtre solaire | 2.5 Gris ou Revo | 1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger T Températures extrêmes |
F Impact léger |
||
RLY00520 |
Polarisé
|
5 Filtre solaire | 3.1 Gris foncé ou Miroir | 1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger T Températures extrêmes |
F Impact léger |
||
RLY00522 |
Gris
|
5 Filtre solaire | 3.1 Gris foncé ou Miroir | 1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger T Températures extrêmes |
K Résistance aux rayures N Résistance à l'embuage |
F Impact léger |
|
RLY00525 |
Antique Miroir/Revo
|
5 Filtre solaire | 3.1 Gris foncé ou Miroir | 1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger T Températures extrêmes |
F Impact léger |
||
RLY00526 |
Transparent
|
2C UV avec couleur | 1.2 Clair ou Ambre | 1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger T Températures extrêmes |
K Résistance aux rayures N Résistance à l'embuage |
F Impact léger |
|
RLY00529 |
Bleu glace Revo Miroir
|
5 Filtre solaire | 3.1 Gris foncé ou Miroir | 1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger T Températures extrêmes |
F Impact léger |