Rokka RX
Une coupe personnalisée pour un style authentique
Caractéristiques du produit
- Conception contemporaine
- Monture légère en polycarbonate avec protections latérales intégrales
- Branches latérales en nylon avec inserts de confort en TPE souple
- TPE souple monté sur le front
- Pont de nez réglable à ajustement confortable
Certifications
Options
Couleur des verres
RX
Ressources produits
Caractéristiques
Style sportif
Informations supplémentaires
Associant une forme de verre à la mode à une monture transparente contemporaine à un pont de nez réglable, le modèle ROKKA permet un ajustement personnalisé sans transiger sur le style.
Options disponibles
Type de verres | Couleur de la monture | Référence | Marquage des verres | Marquage des montures | Protège contre | Revêtements | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RX
|
Noir /Vert
|
RLY00244 | Vision Lab 1 F CE | EN166 FT CE UKCA |
Impacts Rayonnement UV |
Tecton 400 | |
RX
|
Noir /Bleu
|
RLY00245 | Vision Lab 1 F CE | EN166 FT CE UKCA |
Impacts Rayonnement UV |
Tecton 400 | |
RX
|
Noir /Rouge
|
RLY00246 | Vision Lab 1 F CE | EN166 FT CE UKCA |
Impacts Rayonnement UV |
Tecton 400 | |
RX
|
Noir /Gris
|
RLY00247 | Vision Lab 1 F CE | EN166 FT CE UKCA |
Impacts Rayonnement UV |
Tecton 400 |
Caractéristiques du produit
UGS | RLYRX0024 |
---|---|
Série | RX |
Matériau de la monture | Polycarbonate |
Matériau des branches | Nylon, Elastomères thermoplastiques (TPE) |
Matériau des charnières | Nylon, Elastomères thermoplastiques (TPE) |
Type de monture | Cadre sans monture |
CE | ✓ |
EN 166 | ✓ |
Monture RX | ✓ |
Options
Caractéristiques de l'option sélectionnée (RLY00244) (RLY00245) (RLY00246) (RLY00247)
Couleur des verres |
RX
|
---|---|
Couleur de la monture |
Noir /Vert
|
Base des verres | 6mm |
Gamme de puissance de prescription | +/-6 |
Protège contre | Impacts Rayonnement UV |
Revêtement des verres | Tecton 400 |
Marquage des verres | Vision Lab 1 F CE |
Marquage des montures | EN166 FT CE UKCA |
Couleur des verres |
RX
|
---|---|
Couleur de la monture |
Noir /Bleu
|
Base des verres | 6mm |
Gamme de puissance de prescription | +/-6 |
Protège contre | Impacts Rayonnement UV |
Revêtement des verres | Tecton 400 |
Marquage des verres | Vision Lab 1 F CE |
Marquage des montures | EN166 FT CE UKCA |
Couleur des verres |
RX
|
---|---|
Couleur de la monture |
Noir /Rouge
|
Base des verres | 6mm |
Gamme de puissance de prescription | +/-6 |
Protège contre | Impacts Rayonnement UV |
Revêtement des verres | Tecton 400 |
Marquage des verres | Vision Lab 1 F CE |
Marquage des montures | EN166 FT CE UKCA |
Couleur des verres |
RX
|
---|---|
Couleur de la monture |
Noir /Gris
|
Base des verres | 6mm |
Gamme de puissance de prescription | +/-6 |
Protège contre | Impacts Rayonnement UV |
Revêtement des verres | Tecton 400 |
Marquage des verres | Vision Lab 1 F CE |
Marquage des montures | EN166 FT CE UKCA |
Dimensions de la pièce
Poids de la pièce | 80g |
---|---|
Largeur de la pièce | 80mm |
Longueur de la pièce | 150mm |
Hauteur de la pièce | 60mm |
Dimensions de la pièce
Poids de la pièce | 80g |
---|---|
Largeur de la pièce | 80mm |
Longueur de la pièce | 150mm |
Hauteur de la pièce | 60mm |
Dimensions de la pièce
Poids de la pièce | 80g |
---|---|
Largeur de la pièce | 80mm |
Longueur de la pièce | 150mm |
Hauteur de la pièce | 60mm |
Dimensions de la pièce
Largeur de la pièce | 80mm |
---|---|
Longueur de la pièce | 150mm |
Hauteur de la pièce | 60mm |
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 10 |
---|---|
Poids du paquet | 0.68kg |
Nombre d'articles par boîte | 200 |
Hauteur de la boîte | 31cm |
Largeur de la boîte | 46cm |
Longueur de la boîte | 84cm |
Poids de la boîte | 6.8kg |
Nombre de paquets par carton | 20 |
Poids des matériaux plastiques | 3g |
---|
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 10 |
---|---|
Poids du paquet | 0.68kg |
Nombre d'articles par boîte | 200 |
Hauteur de la boîte | 31cm |
Largeur de la boîte | 46cm |
Longueur de la boîte | 84cm |
Poids de la boîte | 6.8kg |
Nombre de paquets par carton | 20 |
Poids des matériaux plastiques | 3g |
---|
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 10 |
---|---|
Poids du paquet | 0.68kg |
Nombre d'articles par boîte | 200 |
Hauteur de la boîte | 31cm |
Largeur de la boîte | 46cm |
Longueur de la boîte | 84cm |
Poids de la boîte | 6.8kg |
Nombre de paquets par carton | 20 |
Poids des matériaux plastiques | 3g |
---|
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 10 |
---|---|
Nombre d'articles par boîte | 200 |
Hauteur de la boîte | 31cm |
Largeur de la boîte | 46cm |
Longueur de la boîte | 84cm |
Poids de la boîte | 6.8kg |
Nombre de paquets par carton | 20 |
Poids des matériaux plastiques | 3g |
---|
EN 166
UGS | Couleur des verres | Identifiant du fabricant | Classe optique | Résistance mécanique | Résistance mécanique de la monture |
---|---|---|---|---|---|
RLY00244 |
RX
|
1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger |
F Impact léger T Températures extrêmes |
|
RLY00245 |
RX
|
1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger |
F Impact léger T Températures extrêmes |
|
RLY00246 |
RX
|
1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger |
F Impact léger T Températures extrêmes |
|
RLY00247 |
RX
|
1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger |
F Impact léger T Températures extrêmes |