EMG560
Certificazioni
CAT III
EN 388:2016
+ A1:2018
+ A1:2018
4102X
EN 374-1:2016 - TYPE A
A, J, K, L, M, N, O
EN 374-5:2016
Micro Organisms + Virus
FOOD SAFE
Risorse prodotti
Applicazioni
Manipolazione e contenimento di sostanze chimiche
Pulizie commerciali
Verniciature e finiture
Caratteristiche
Impermeabile
Può essere immerso in olio
Ulteriori informazioni
Opzioni disponibili
Codice prodotto | Taglia | Larghezza | Lunghezza | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
EMG00560EB | XS | 100mm | 330mm | 10mm | 60.8g |
EMG00560ED | S | 100mm | 330mm | 10mm | 65.8g |
EMG00560EF | M | 100mm | 330mm | 10mm | 69.17g |
EMG00560EH | L | 100mm | 330mm | 10mm | 73.3g |
EMG00560EJ | XL | 100mm | 330mm | 10mm | 77.4g |
EMG00560EL | XXL | 100mm | 330mm | 10mm | 100g |
Specifiche del prodotto
Master SKU | EMG00560E |
---|---|
Fodera | Floccatura di cotone |
Rivestimento | Nitrile |
Touchscreen | ✓ |
Sicuro per uso alimentare | ✓ |
Stile polsino | Guanto di protezione |
Certificazioni
CE | ✓ |
---|---|
Livello cat. | III |
EN 388:2016 + A1:2018 | 4102X |
EN 374-1:2016 Type A | A, J, K, L, M, N, O |
EN 374-5:2016 | Microrganismi + Virus |
EN 374-1:2016 Tipo A
Valore | A, J, K, L, M, N, O |
---|---|
Tipo A | Almeno 6 sostanze chimiche per 30 minuti |
A | Metanolo |
J | N-eptano |
K | Idrossido di sodio 40% |
L | Acido solforico 96% |
M | Acido nitrico 65% |
N | Acido acetico 99% |
O | Idrossido di ammonio 25% |
EN 388:2016 + A1:2018
Valore | 4102X | |
---|---|---|
Resistenza all'abrasione |
|
4(1-4) |
Resistenza al taglio (Coup Test) |
|
1(1-5) |
Resistenza alla perforazione |
|
2(1-4) |
Opzioni
Specifiche dell'opzione selezionata (EMG00560EB) (EMG00560ED) (EMG00560EF) (EMG00560EH) (EMG00560EJ) (EMG00560EL)
SKU | EMG00560EB |
---|---|
Taglia | XS |
Colore principale |
Verde
|
Specifiche dell'opzione selezionata (EMG00560EB) (EMG00560ED) (EMG00560EF) (EMG00560EH) (EMG00560EJ) (EMG00560EL)
SKU | EMG00560ED |
---|---|
Taglia | S |
Colore principale |
Verde
|
Specifiche dell'opzione selezionata (EMG00560EB) (EMG00560ED) (EMG00560EF) (EMG00560EH) (EMG00560EJ) (EMG00560EL)
SKU | EMG00560EF |
---|---|
Taglia | M |
Colore principale |
Verde
|
Specifiche dell'opzione selezionata (EMG00560EB) (EMG00560ED) (EMG00560EF) (EMG00560EH) (EMG00560EJ) (EMG00560EL)
SKU | EMG00560EH |
---|---|
Taglia | L |
Colore principale |
Verde
|
Specifiche dell'opzione selezionata (EMG00560EB) (EMG00560ED) (EMG00560EF) (EMG00560EH) (EMG00560EJ) (EMG00560EL)
SKU | EMG00560EJ |
---|---|
Taglia | XL |
Colore principale |
Verde
|
Specifiche dell'opzione selezionata (EMG00560EB) (EMG00560ED) (EMG00560EF) (EMG00560EH) (EMG00560EJ) (EMG00560EL)
SKU | EMG00560EL |
---|---|
Taglia | XXL |
Colore principale |
Verde
|
Dimensioni unità
Peso unità | 60.8g |
---|---|
Larghezza unità | 100mm |
Lunghezza unità | 330mm |
Altezza unità | 10mm |
Dimensioni unità
Peso unità | 65.8g |
---|---|
Larghezza unità | 100mm |
Lunghezza unità | 330mm |
Altezza unità | 10mm |
Dimensioni unità
Peso unità | 69.17g |
---|---|
Larghezza unità | 100mm |
Lunghezza unità | 330mm |
Altezza unità | 10mm |
Dimensioni unità
Peso unità | 73.3g |
---|---|
Larghezza unità | 100mm |
Lunghezza unità | 330mm |
Altezza unità | 10mm |
Dimensioni unità
Peso unità | 77.4g |
---|---|
Larghezza unità | 100mm |
Lunghezza unità | 330mm |
Altezza unità | 10mm |
Dimensioni unità
Peso unità | 100g |
---|---|
Larghezza unità | 100mm |
Lunghezza unità | 330mm |
Altezza unità | 10mm |
Imballaggio
Articoli per confezione | 10 |
---|---|
Larghezza confezione | 10cm |
Peso confezione | 0.61kg |
Articoli per contenitore | 120 |
Altezza contenitore | 33cm |
Larghezza contenitore | 28cm |
Lunghezza contenitore | 40cm |
Peso contenitore | 7.3kg |
Confezioni per scatolone | 12 |
Unità per pallet | 3840 |
Peso plastica | 6.33g |
---|
Imballaggio
Articoli per confezione | 10 |
---|---|
Larghezza confezione | 10cm |
Peso confezione | 0.66kg |
Articoli per contenitore | 120 |
Altezza contenitore | 33cm |
Larghezza contenitore | 28cm |
Lunghezza contenitore | 40cm |
Peso contenitore | 7.9kg |
Confezioni per scatolone | 12 |
Unità per pallet | 3840 |
Peso plastica | 6.33g |
---|
Imballaggio
Articoli per confezione | 10 |
---|---|
Larghezza confezione | 10cm |
Peso confezione | 0.69kg |
Articoli per contenitore | 120 |
Altezza contenitore | 33cm |
Larghezza contenitore | 28cm |
Lunghezza contenitore | 40cm |
Peso contenitore | 8.3kg |
Confezioni per scatolone | 12 |
Unità per pallet | 3840 |
Peso plastica | 6.33g |
---|
Imballaggio
Articoli per confezione | 10 |
---|---|
Larghezza confezione | 10cm |
Peso confezione | 0.73kg |
Articoli per contenitore | 120 |
Altezza contenitore | 33cm |
Larghezza contenitore | 28cm |
Lunghezza contenitore | 40cm |
Peso contenitore | 8.8kg |
Confezioni per scatolone | 12 |
Unità per pallet | 3840 |
Peso plastica | 6.33g |
---|
Imballaggio
Articoli per confezione | 10 |
---|---|
Larghezza confezione | 10cm |
Peso confezione | 0.77kg |
Articoli per contenitore | 120 |
Altezza contenitore | 33cm |
Larghezza contenitore | 28cm |
Lunghezza contenitore | 40cm |
Peso contenitore | 9.29kg |
Confezioni per scatolone | 12 |
Unità per pallet | 3840 |
Peso plastica | 6.33g |
---|
Imballaggio
Articoli per confezione | 10 |
---|---|
Larghezza confezione | 10cm |
Peso confezione | 0.87kg |
Articoli per contenitore | 120 |
Altezza contenitore | 33cm |
Larghezza contenitore | 28cm |
Lunghezza contenitore | 40cm |
Peso contenitore | 10.49kg |
Unità per pallet | 3840 |
Peso plastica | 6.33g |
---|