EMG133
Uniwersalne rękawice poliestrowe z wnętrzem dłoni pokrytym poliuretanem
Cechy produktu
- Wytrzymała powłoka poliuretanowa wnętrza dłoni odporna na rozdarcia i ścieranie
- Doskonały chwyt w suchych warunkach
- Oddychająca wyściółka chłodzi dłonie i pomaga ograniczać pocenie się
- Bezpyłowe, zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia produktu
- Elastyczne i ściśle dopasowane, zapewniają wygodne użytkowanie
- Bezszwowa wyściółka zapobiega podrażnieniom
- Ściągacz zapewnia bezpieczne i wygodne dopasowanie
Certyfikaty
CAT II
EN 388:2016
+ A1:2018
+ A1:2018
3121A
Zasoby produktu
Przemysł
Zastosowania
Montaż komponentu i produktu
Ogólna konserwacja
Obsługa maszyn i urządzeń
Inspekcja i kontrola jakości
Informacje dodatkowe
Bardzo elastyczne, rozciągliwe i wygodne rękawice do ogólnych prac. Idealne do precyzyjnych prac wymagających doskonałej sprawności w suchych lub zatłuszczonych warunkach.
Dostępne opcje
Kod produktu | Rozmiar | Szerokość | Długość | Wysokość | Masa |
---|---|---|---|---|---|
EMG00133BB | XS | mm | mm | 10mm | |
EMG00133BD | S | 100mm | 250mm | 10mm | 100g |
EMG00133BF | M | 100mm | 250mm | 10mm | 100g |
EMG00133BH | L | 100mm | 250mm | 10mm | 100g |
EMG00133BJ | XL | 100mm | 250mm | 10mm | 100g |
EMG00133BL | XXL | 100mm | 250mm | 10mm | 100g |
Charakterystyka produktu
Główny SKU | EMG00133B |
---|---|
Wyściółka | Poliester |
Powłoka | Poliuretan |
Igłowa | 13 |
Rodzaj mankietu | Nadgarstek z elastycznej dzianiny |
Certyfikaty
CE | ✓ |
---|---|
Poziom Cat. | II |
EN 388:2016 + A1:2018 | 3121A |
EN 388:2016 + A1:2018
Wartość | 3121A | |
---|---|---|
Odporność na ścieranie |
|
3(1-4) |
Odporność na przecięcia (Coup Test) |
|
1(1-5) |
Odporność na rozdzieranie |
|
2(1-4) |
Odporność na przebicie |
|
1(1-4) |
Odporność na przecięcia (TDM Test) |
|
A(A-F) |
Opcje
Charakterystyka wybranych opcji (EMG00133BB) (EMG00133BD) (EMG00133BF) (EMG00133BH) (EMG00133BJ) (EMG00133BL)
SKU | EMG00133BB |
---|---|
Rozmiar | XS |
Kolor główny |
Czarny
|
Charakterystyka wybranych opcji (EMG00133BB) (EMG00133BD) (EMG00133BF) (EMG00133BH) (EMG00133BJ) (EMG00133BL)
SKU | EMG00133BD |
---|---|
Rozmiar | S |
Kolor główny |
Czarny
|
Charakterystyka wybranych opcji (EMG00133BB) (EMG00133BD) (EMG00133BF) (EMG00133BH) (EMG00133BJ) (EMG00133BL)
SKU | EMG00133BF |
---|---|
Rozmiar | M |
Kolor główny |
Czarny
|
Charakterystyka wybranych opcji (EMG00133BB) (EMG00133BD) (EMG00133BF) (EMG00133BH) (EMG00133BJ) (EMG00133BL)
SKU | EMG00133BH |
---|---|
Rozmiar | L |
Kolor główny |
Czarny
|
Charakterystyka wybranych opcji (EMG00133BB) (EMG00133BD) (EMG00133BF) (EMG00133BH) (EMG00133BJ) (EMG00133BL)
SKU | EMG00133BJ |
---|---|
Rozmiar | XL |
Kolor główny |
Czarny
|
Charakterystyka wybranych opcji (EMG00133BB) (EMG00133BD) (EMG00133BF) (EMG00133BH) (EMG00133BJ) (EMG00133BL)
SKU | EMG00133BL |
---|---|
Rozmiar | XXL |
Kolor główny |
Czarny
|
Wymiary jednostkowe
Wysokość jednostkowa | 10mm |
---|
Wymiary jednostkowe
Masa | 100g |
---|---|
Szerokość jednostkowa | 100mm |
Długość jednostkowa | 250mm |
Wysokość jednostkowa | 10mm |
Wymiary jednostkowe
Masa | 100g |
---|---|
Szerokość jednostkowa | 100mm |
Długość jednostkowa | 250mm |
Wysokość jednostkowa | 10mm |
Wymiary jednostkowe
Masa | 100g |
---|---|
Szerokość jednostkowa | 100mm |
Długość jednostkowa | 250mm |
Wysokość jednostkowa | 10mm |
Wymiary jednostkowe
Masa | 100g |
---|---|
Szerokość jednostkowa | 100mm |
Długość jednostkowa | 250mm |
Wysokość jednostkowa | 10mm |
Wymiary jednostkowe
Masa | 100g |
---|---|
Szerokość jednostkowa | 100mm |
Długość jednostkowa | 250mm |
Wysokość jednostkowa | 10mm |
Opakowanie
Liczba szt. w opakowaniu | 10 |
---|---|
Liczba szt. w kartonie | 120 |
Wysokość kartonu | 20cm |
Szerokość kartonu | 25cm |
Długość kartonu | 58cm |
Masa kartonu | 3.02kg |
Opakowania w kartonie | 12 |
Masa plastiku | 0.75g |
---|
Opakowanie
Liczba szt. w opakowaniu | 10 |
---|---|
Wysokość opakowania | 11cm |
Szerokość opakowania | 25cm |
Długość opakowania | 25cm |
Waga opakowania | 0.32kg |
Liczba szt. w kartonie | 120 |
Wysokość kartonu | 18cm |
Szerokość kartonu | 25cm |
Długość kartonu | 56cm |
Masa kartonu | 2.76kg |
Opakowania w kartonie | 12 |
Masa plastiku | 0.75g |
---|
Opakowanie
Liczba szt. w opakowaniu | 10 |
---|---|
Wysokość opakowania | 11cm |
Szerokość opakowania | 25cm |
Długość opakowania | 25cm |
Waga opakowania | 0.35kg |
Liczba szt. w kartonie | 120 |
Wysokość kartonu | 18cm |
Szerokość kartonu | 25cm |
Długość kartonu | 56cm |
Masa kartonu | 3.12kg |
Opakowania w kartonie | 12 |
Masa plastiku | 0.75g |
---|
Opakowanie
Liczba szt. w opakowaniu | 10 |
---|---|
Wysokość opakowania | 11cm |
Szerokość opakowania | 25cm |
Długość opakowania | 25cm |
Waga opakowania | 0.38kg |
Liczba szt. w kartonie | 120 |
Wysokość kartonu | 18cm |
Szerokość kartonu | 25cm |
Długość kartonu | 56cm |
Masa kartonu | 3.48kg |
Opakowania w kartonie | 12 |
Masa plastiku | 0.75g |
---|
Opakowanie
Liczba szt. w opakowaniu | 10 |
---|---|
Wysokość opakowania | 11cm |
Szerokość opakowania | 25cm |
Długość opakowania | 25cm |
Waga opakowania | 0.41kg |
Liczba szt. w kartonie | 120 |
Wysokość kartonu | 18cm |
Szerokość kartonu | 25cm |
Długość kartonu | 56cm |
Masa kartonu | 3.84kg |
Opakowania w kartonie | 12 |
Masa plastiku | 0.75g |
---|
Opakowanie
Liczba szt. w opakowaniu | 10 |
---|---|
Wysokość opakowania | 11cm |
Szerokość opakowania | 25cm |
Długość opakowania | 25cm |
Waga opakowania | 0.44kg |
Liczba szt. w kartonie | 120 |
Wysokość kartonu | 18cm |
Szerokość kartonu | 25cm |
Długość kartonu | 56cm |
Masa kartonu | 4.2kg |
Opakowania w kartonie | 12 |
Masa plastiku | 0.75g |
---|
Zgodność WE
Świadectwo badania typu [Moduł B] wydane przez:
CE - CCQS Certification Services Limited - Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, Dublin, Ireland [NB No. 2834]
Autoryzowany przedstawiciel [EU]: Globus EMEA Ltd, 51 Dawson Street, Dublin, D02 AN25, Ireland