Kosma
Lunettes de sécurité sans monture de style sportif
Caractéristiques du produit
- Style enveloppant épuré
- Plaquettes de nez en TPE souple pour un confort et ajustement optimaux
- Embouts de branche souples
- 100 % sans métal
- Fourni avec cordon de cou
Certifications
Options
Couleur des verres
Gris
Transparent
intérieur/extérieur
Ressources produits
Des solutions adaptées
Applications
Assemblage de composants et de produits
Réparations et entretien des véhicules
Génie électrique et maintenance
Ingénierie des infrastructures
Menuiserie et travail du bois
Maintenance générale
Caractéristiques
Diélectrique
Thermoplastique souple
Pont nasal réglable
Informations supplémentaires
Une conception sans monture donne un aspect de style sportif avec une vision périphérique améliorée. L’arête de nez en TPE souple et les embouts de branche garantissent un confort supérieur et un ajustement sûr à un éventail de tailles de visage.
Options disponibles
Type de verres | Couleur de la monture | Référence | Marquage des verres | Marquage des montures | Protège contre | Revêtements | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gris
|
Gris
|
RLY00322 |
5-2.5 1 FT CE Z87+ U6 L2.5 |
EN166 FT CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. BMP694400 |
Impacts Rayonnement UV Rayonnement solaire |
Tecton 400 | |
Transparent
|
Transparent
|
RLY00321 |
2C-1.2 1 FT CE Z87+ U6 S IO 0 |
EN166 FT CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. BMP694400 |
Impacts Rayonnement UV |
Tecton 400 | |
Transparent
|
Transparent /Bleu
|
RLY00323 |
2C-1.2 1 FT CE Z87+ U6 S IO 0 |
EN166 FT CE Z87+ |
Impacts Rayonnement UV |
Arida 400 Hydrofuge |
|
Gris
|
Gris /Gris
|
RLY00324 |
5-2.5 1 FT CE Z87+ U6 L2.5 |
EN166 FT CE Z87+ |
Impacts Rayonnement UV Rayonnement solaire |
Arida 400 Hydrofuge |
|
intérieur/extérieur
|
Transparent
|
RLY00326 |
5-1.7 1 FT CE Z87+ U6 L1.7 |
EN166 FT CE Z87+ |
Impacts Rayonnement UV |
Arida 400 Hydrofuge |
Caractéristiques du produit
UGS | RLY0032 |
---|---|
Série | Kosma |
Matériau des verres | Polycarbonate |
Type de monture | Cadre sans monture |
CE | ✓ |
EN 166 | ✓ |
Options
Caractéristiques de l'option sélectionnée (RLY00322) (RLY00321) (RLY00323) (RLY00324) (RLY00326)
Couleur des verres |
Gris
|
---|---|
Couleur de la monture |
Gris
|
Protège contre | Impacts Rayonnement UV Rayonnement solaire |
VLT (transmission de la lumière visible) | 14% |
Revêtement des verres | Tecton 400 |
Marquage des verres | 5-2.5 1 FT CE Z87+ U6 L2.5 |
Marquage des montures | EN166 FT CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. BMP694400 |
Couleur des verres |
Transparent
|
---|---|
Couleur de la monture |
Transparent
|
Protège contre | Impacts Rayonnement UV |
VLT (transmission de la lumière visible) | 92% |
Revêtement des verres | Tecton 400 |
Marquage des verres | 2C-1.2 1 FT CE Z87+ U6 S IO 0 |
Marquage des montures | EN166 FT CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. BMP694400 |
Couleur des verres |
Transparent
|
---|---|
Couleur de la monture |
Transparent /Bleu
|
Protège contre | Impacts Rayonnement UV |
VLT (transmission de la lumière visible) | 92% |
Revêtement des verres | Arida 400 Hydrofuge |
Marquage des verres | 2C-1.2 1 FT CE Z87+ U6 S IO 0 |
Marquage des montures | EN166 FT CE Z87+ |
Couleur des verres |
Gris
|
---|---|
Couleur de la monture |
Gris /Gris
|
Protège contre | Impacts Rayonnement UV Rayonnement solaire |
VLT (transmission de la lumière visible) | 14% |
Revêtement des verres | Arida 400 Hydrofuge |
Marquage des verres | 5-2.5 1 FT CE Z87+ U6 L2.5 |
Marquage des montures | EN166 FT CE Z87+ |
Couleur des verres |
intérieur/extérieur
|
---|---|
Couleur de la monture |
Transparent
|
Protège contre | Impacts Rayonnement UV |
VLT (transmission de la lumière visible) | 60% |
Revêtement des verres | Arida 400 Hydrofuge |
Marquage des verres | 5-1.7 1 FT CE Z87+ U6 L1.7 |
Marquage des montures | EN166 FT CE Z87+ |
Dimensions de la pièce
Poids de la pièce | 25.53g |
---|---|
Largeur de la pièce | 43mm |
Longueur de la pièce | 144mm |
Hauteur de la pièce | 169mm |
Dimensions de la pièce
Poids de la pièce | 25.53g |
---|---|
Largeur de la pièce | 43mm |
Longueur de la pièce | 144mm |
Hauteur de la pièce | 170mm |
Dimensions de la pièce
Poids de la pièce | 25.53g |
---|---|
Largeur de la pièce | 43mm |
Longueur de la pièce | 144mm |
Hauteur de la pièce | 169mm |
Dimensions de la pièce
Poids de la pièce | 25.3g |
---|---|
Largeur de la pièce | 43mm |
Longueur de la pièce | 144mm |
Hauteur de la pièce | 169mm |
Dimensions de la pièce
Poids de la pièce | 25.53g |
---|---|
Largeur de la pièce | 43mm |
Longueur de la pièce | 144mm |
Hauteur de la pièce | 169mm |
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 10 |
---|---|
Largeur du paquet | 10.5cm |
Poids du paquet | 0.52kg |
Nombre d'articles par boîte | 200 |
Hauteur de la boîte | 45cm |
Largeur de la boîte | 29cm |
Longueur de la boîte | 84cm |
Poids de la boîte | 11.2kg |
Nombre de paquets par carton | 20 |
Unités par palette | 2400 |
Poids des matériaux plastiques | 1g |
---|
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 10 |
---|---|
Largeur du paquet | 10.5cm |
Poids du paquet | 0.55kg |
Nombre d'articles par boîte | 200 |
Hauteur de la boîte | 45cm |
Largeur de la boîte | 29cm |
Longueur de la boîte | 84cm |
Poids de la boîte | 8.2kg |
Nombre de paquets par carton | 20 |
Poids des matériaux plastiques | 1g |
---|
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 10 |
---|---|
Largeur du paquet | 10.5cm |
Poids du paquet | 0.52kg |
Nombre d'articles par boîte | 200 |
Hauteur de la boîte | 45cm |
Largeur de la boîte | 29cm |
Longueur de la boîte | 84cm |
Poids de la boîte | 8.2kg |
Nombre de paquets par carton | 20 |
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 10 |
---|---|
Largeur du paquet | 10.5cm |
Poids du paquet | 0.52kg |
Nombre d'articles par boîte | 200 |
Hauteur de la boîte | 45cm |
Largeur de la boîte | 29cm |
Longueur de la boîte | 84cm |
Poids de la boîte | 8.2kg |
Nombre de paquets par carton | 20 |
Conditionnement
Nombre d'articles par paquet | 10 |
---|---|
Hauteur du paquet | 16.2cm |
Largeur du paquet | 27.5cm |
Longueur du paquet | 27.5cm |
Poids du paquet | 0.52kg |
Nombre d'articles par boîte | 200 |
Hauteur de la boîte | 45cm |
Largeur de la boîte | 29cm |
Longueur de la boîte | 84cm |
Poids de la boîte | 8.2kg |
Nombre de paquets par carton | 20 |
EN 166
UGS | Couleur des verres | Filtre | Teinte | Identifiant du fabricant | Classe optique | Résistance mécanique | Résistance mécanique de la monture |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY00322 |
Gris
|
5 Filtre solaire | 2.5 Gris ou Revo | 1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger T Températures extrêmes |
F Impact léger T Températures extrêmes |
|
RLY00321 |
Transparent
|
2C UV avec couleur | 1.2 Clair ou Ambre | 1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger T Températures extrêmes |
F Impact léger T Températures extrêmes |
|
RLY00323 |
Transparent
|
2C UV avec couleur | 1.2 Clair ou Ambre | 1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger T Températures extrêmes |
F Impact léger T Températures extrêmes |
|
RLY00324 |
Gris
|
5 Filtre solaire | 2.5 Gris ou Revo | 1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger T Températures extrêmes |
F Impact léger T Températures extrêmes |
|
RLY00326 |
intérieur/extérieur
|
5 Filtre solaire | 1.7 Minimise ou I/O | 1 Pour une utilisation continue |
F Impact léger T Températures extrêmes |
F Impact léger T Températures extrêmes |